N | Житейски събития | Относителна тежест |
1. | Смърт на съпруг | 100 |
2. | Развод | 73 |
3. | Отделно живеене от съпруга(та) | 65 |
4. | Задържане в затвор или друга институция | 63 |
5. | Смърт на член на близко семейство | 63 |
6. | Сериозни травми или болести | 53 |
7. | Сватба | 50 |
8. | Уволнение от работа | 47 |
9. | Семейно сдобряване със спруга(та) | 45 |
10. | Пенсиониране | 45 |
11. | Промяна в здравето на член на семейството | 44 |
12. | Бременност | 40 |
13. | Проблеми със секса | 39 |
14. | Нов член на семейството | 39 |
15. | Преустройство (промяна) на бизнеса | 39 |
16. | Промяна във финансовото състояние | 38 |
17. | Смърт на близък приятел | 37 |
18. | Промяна на начина на работа | 36 |
19. | Промяна в броя на споровете със съпруга(та) | 35 |
20. | Ипотека над 10 000 долара | 31 |
21. | Просрочване на ипотека или заем | 30 |
22. | Промяна на отговорностите в работата | 29 |
23. | Син или дъщеря напускат дома | 29 |
24. | Проблеми със зет (снаха) или роднини по съпружеска линия | 29 |
25. | Изключително лично постижение | 28 |
26. | Съпругата започва или спира работа | 26 |
27. | Тръгване или завършване на училище | 26 |
28. | Промяна в условията на живот | 25 |
29. | Промяна в личните навици | 24 |
30. | Неприятности с шефа | 23 |
31. | Промяна в работното време или в условията на труд | 20 |
32. | Промяна в жилището | 20 |
33. | Промяна в училището | 20 |
34. | Промяна в начина рекреацията | 19 |
35. | Сериозна промяна в ходенето на черква | 19 |
36. | Сериозна промяна в социалната активност | 18 |
37. | Полица или заем под 10 000 долара | 17 |
38. | Съществена промяна в навиците на спане | 16 |
39. | Съществена промяна на броя на членовете на семейството, които се събират | 15 |
40. | Съществена промяна в хранителните навици | 15 |
41. | Ваканция | 13 |
42. | Коледа | 12 |
43. | Незначително нарушение на закона | 11 |
Скалата се попълва, като се огражда цифрата от дясно, ако събитието се е случило през последната година. Общият сбор се получава от отбелязаните цифри (ако събитието се е случило повече от веднъж, умножете числото по броя на случките).
Общият сбор:
- под 150 – показва добро здраве
- сбор от 150 до 300 – показва 35-50% вероятност за развитие на свързани със стреса болести
- сборът над 300 % – 80% такава вероятност